Услуги
Питание и доп. услуги работают только в летний сезон!
Бесплатные
Платные
Цены на дополнительные услуги на б/о «Бережок» на сезон 2026 г.
| № | Наименование | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Душ | 30 мин. | 180 |
| 2 | Баня | 1 час-6 чел | 1500 |
| 3 | Сауна | 1 час – 4 чел | 1300 |
| 4 | Зонтик | день | 150 |
| 5 | Обогреватель | сутки | 300 |
| 6 | Постельное белье | суточники | 200 |
| 7 | Электрический чайник | сутки | 200 |
| 8 | Мяч | день | 100 |
| 9 | Лото | сутки | 100 |
| 10 | Домино | сутки | 100 |
| 11 | Теннис | сутки | 100 |
| 12 | Бадминтон | день | 100 |
| 13 | Казан с печкой | день | 350 |
| 14 | Прогулка на катере | 1 час-4 чел | 2500 |
| 15 | Спуск/Подъем лодки | Лодка (Казанка) | 350 |
| 16 | Одеяло | сутки | 150 |
| 17 | Раскладушка | сутки | 200 |
| 18 | Детская кровать | Сутки/смена | 250/1500 |
| 19 | Матрац надувной | день | от 100 до 350 |
| 20 | Рыбалка | Выезд (3-4 часа) | 3500 |
| 21 | Ксерокопия | 1 стр | 25 |
| 22 | Въезд на базу отдыха | 1 авто (заезд) | 300 |
| 23 | Уборка дома | По желанию | 550 |
| 24 | Решетка / шампура 6 шт | сутки | 150 |
| 25 | Подушка | сутки | 150 |
| 26 | Утеря | По прейскуранту | По прейскуранту |
Расчет стоимости ШАТРОВОЙ зоны на б/о «Бережок» 2026 г.
|
Аренда |
Время аренды |
Стоимость |
|
Шатры на Волшебной поляне. |
с 10:00 до 20:00 |
400 руб/чел. |
|
Въезд на территорию б/о "Бережок" без путевки |
|
300 руб./автомобиль |
