Услуги
Питание и доп. услуги работают только в летний сезон!
Бесплатные
Платные
Цены на дополнительные услуги на б/о «Бережок» на сезон 2022 г.
№ | Наименование | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Душ | 30 мин. | 130 |
2 | Баня | 1 час-6 чел | 1200 |
3 | Сауна | 1 час – 4 чел | 1000 |
4 | Зонтик | день | 50 |
5 | Обогреватель | сутки | 100 |
6 | Постельное белье | суточники | 120 |
7 | Электрический чайник | сутки | 100 |
8 | Мяч | день | 50 |
9 | Бильярд | час | 250 |
10 | Удочка с поплавком | сутки | 100 |
11 | Спиннинг | сутки | 200 |
12 | Катамаран/лодка весельная | час | 200 |
13 | Лото | сутки | 50 |
14 | Домино | сутки | 50 |
15 | Теннис | сутки | 50 |
16 | Бадминтон | день | 50 |
17 | Казан с печкой | день | 250 |
18 | Катание на банане | заезд | 150 |
19 | Катание на таблетке | заезд | 250 |
20 | Прогулка на катере | 1 час-4 чел | 2000 |
21 | Лыжи водные | заезд | 200 |
22 | Хранение лодок | месяц | 1500 |
23 | Спуск/Подъем лодки | Лодка (Казанка) | 200 |
24 | Одеяло | сутки | 50 |
25 | Раскладушка | сутки | 100 |
26 | Детская кровать | Сутки/смена | 150/1000 |
27 | Матрац надувной | день | от 50 до 250 |
28 | Рыбалка | Выезд (3-4 часа) | 2800 |
29 | Ксерокопия | 1 стр | 10 |
30 | Въезд на базу отдыха | 1 авто (заезд) | 120 |
31 | Трансфер до б/о «Бережок» | По записи | 230 |
32 | Уборка дома | По желанию | 350 |
33 | Утеря | По прейскуранту | По прейскуранту |
34 | Решетка | сутки | 50 |
35 | Подушка | сутки | 50 |
36 | Бильярд | 1 час | 100 |
Расчет стоимости ШАТРОВОЙ зоны на б/о «Бережок» 2022 г.
Аренда |
Время аренды |
Стоимость |
Шатры на Волшебной поляне. |
с 10:00 до 20:00 |
200 руб/чел. |
Шатры на Гриве. |
с 10:00 до 20:00 |
150 руб/чел. |